شاحنة القلابة تكسب أموالها على أسوأ طريق في أسوأ شهر من السنة، لذا نصنع القلابات كما يفعل مشغّل المحجر: أرضية سميكة وإطار فرعي ثقيل ومحرك مجرّب ومكونات هيدروليكية تتوفر قطع غيارها محلياً.
المواصفات أدناه هي تجهيزنا القياسي. يمكن تغيير المحرك ونسبة المحور وحجم الصندوق واللون وجهة القيادة — أخبرنا بما تحتاجه.

القلابة الرائدة بـ 12 عجلة مع صندوق من الفولاذ عالي الشد بطول 7.3 م وأسطوانة HYVA أمامية وإطار فرعي معزز لمهام المحجر.
| نوع الدفع | 8x4 (12 العجلات) |
|---|---|
| الكابينة | HW76 كابينة طويلة، سرير واحد، تكييف |
| المحرك | MC13.40-50, 400 HP, يورو 5 |
| علبة التروس | HW25712XSTL, 12 الأمام / 2 الرجوع |
| المحور الأمامي | HF9، 9,000 kg |
| المحور الخلفي | HC16, 16,000 kg × 2, نسبة 5.73 |
| صندوق الحمولة | 7300 × 2300 × 1500 مم، الأرضية 8 مم، الجانب 6 مم |
| الرفع | HYVA أسطوانة أمامية، 200 bar |

القلابة الأكثر تصديراً بـ 10 عجلات — بسيطة ومتينة ورخيصة الصيانة وقطع غيارها متوفرة في أفريقيا وآسيا.
| نوع الدفع | 6x4 (10 العجلات) |
|---|---|
| الكابينة | كابينة HW76 الطويلة مع تكييف |
| المحرك | WD615.47, 371 HP, يورو 2 |
| علبة التروس | HW19710, 10 الأمام / 2 الرجوع |
| المحور الأمامي | HF9، 9,000 kg |
| المحور الخلفي | HC16, 16,000 kg × 2, نسبة 5.73 |
| صندوق الحمولة | 5600 × 2300 × 1500 mm |
| الرفع | أسطوانة رفع أوسط، 180 bar |

قلابة SHACMAN فاخرة بهيكل معزز ومحاور بتقنية MAN وكابينة X3000 مريحة للمناوبات الطويلة.
| نوع الدفع | 8x4 (12 العجلات) |
|---|---|
| الكابينة | X3000 أرضية مستوية كابينة، تكييف، سريران |
| المحرك | WP13.430E50, 430 HP, يورو 5 |
| علبة التروس | 12JSD200T, 12 الأمام / 2 الرجوع |
| المحور الأمامي | MAN 7.5 طن |
| المحور الخلفي | MAN 16 طن × 2, نسبة 5.92 |
| صندوق الحمولة | 7400 × 2300 × 1500 mm, NM450 لوح مقاوم للبلى |
| الرفع | HYVA أسطوانة أمامية |

مقطورة نصف قلابة على شكل U من فولاذ Q345B / NM450، بمركز ثقل أخفض وتفريغ أسرع من الصندوق.
| النوع | مقطورة، قلابة على شكل U |
|---|---|
| المحاور | 3 × 13 طن FUWA / BPW |
| حجم الصندوق | 28 – 35 م³ |
| فولاذ الصندوق | Q345B, أرضية 8 mm, جانب 6 mm |
| الرفع | HYVA 160-4-05200 أسطوانة |
| نظام التعليق | نابض ورقي ميكانيكي أو هوائي |
| أرجل التثبيت | JOST / FUWA 28 طن |
| عمود الربط | 2" أو 3.5" مثبت بمسامير |

مقطورة قلابة منخفضة الارتفاع تُبقي ارتفاع الحمولة منخفضاً للمواقع ذات الارتفاع المحدود والعوائق العلوية.
| النوع | مقطورة قلابة منخفضة |
|---|---|
| المحاور | 3 × 13 طن or 4 × 13 طن |
| ارتفاع السطح | 1100 mm فارغ |
| فولاذ الصندوق | Q345B / NM450 |
| الرفع | HYVA أسطوانة تلسكوبية |
| نظام التعليق | نابض ورقي ثقيل |
| إطار | 12R22.5, 12 – 16 قطعة |
| الفرامل | هوائي مزدوج الخط، ABS اختياري |
اضغط على أي صورة لعرضها بالحجم الكامل.












نصنع في مصنعنا الخاص في ليانغشان، فتشترون بتكلفة المصنع دون هامش تجاري وسيط.
رمز WMI LA9/CRD ورمز مصنّع مسجّل ونظام جودة ISO وشهادة مورد معتمد من إنترتك.
تعبئة الحاويات وحجز RoRo وشهادة المنشأ Form A وشهادات الفحص وكامل مستندات التخليص الجمركي تُنجز داخلياً.
مستودع مخصص لقطع الغيار يحتفظ بالمحاور وغرف الفرامل والصمامات والمصابيح جاهزة للشحن السريع.

قاطرات من 340 إلى 540 حصاناً، مطابقة لأي مقطورة تشغّلها.
عرض المجموعة
شاحنات تبريد وخلاطات خرسانة وصهاريج وقود على هياكل مجرّبة.
عرض المجموعة
شاحنات كهربائية بحزم 282 – 422 كيلوواط ساعة وشحن DC سريع للاستخدام الحضري والرحلات القصيرة.
عرض المجموعة
كارافانات قابلة للسحب وكامبرات هجينة للطرق الوعرة بتجهيز داخلي كامل لأسواق الترفيه والسياحة.
عرض المجموعةأرسل المواصفات وميناء الوجهة — وسنرد بعرض سعر وخيارات شحن وجدول إنتاج خلال 24 ساعة.